|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Épurateur d'air de pièce de décapant de fumée de filtre de Hepa de contrôle de WIFI | Puissance (w): | 95 |
|---|---|---|---|
| Tension (v): | 20-240V/50Hz-60Hz | CADR: | ³ /h de 700m |
| domaine d'application: | ² de 70-85m | Type: | Filtre de HEPA |
| Installation: | D'intérieur, approvisionnement à C.A. | Application: | Hôtel, ménage |
| Source d'énergie: | Électrique | bruit: | <66dB(A) |
| PANNEAU: | Contact | Capteur: | PM2.5 |
| Type de moteur: | C.A. | Affichage: | PM2.5 |
| Purification de toluène: | >99% | Dimension d'unité: | 33*33*81cm |
| Port: | Shunde, Shenzhen, port de Guangzhou | ||
| Surligner: | épurateur d'air d'Ionizer de maison de 700m3/h CADR,Épurateur à la maison d'air,Épurateur à la maison d'air d'Ionizer de moteur à courant alternatif |
||
|
Modèle de produit
|
H-A60
|
|
Tension évaluée
|
AC20~240V
|
|
Puissance évaluée
|
95W (minute)
|
|
CADR (PM2.5)
|
³ /h de 700m
|
|
Bruit
|
Au-dessous de 66dB (A)
|
|
Taux de retrait de la poussière
|
20 minutes, au-dessus de 99%
|
|
Dimension d'unité
|
33*33*81cm
|
|
Dimension de emballage
|
43*43*89cm
|
|
Unité N.W./G.W.
|
15kg/20kg
|
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202