|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 5 épurateur portatif d'air de vitesse à air de filtre de niveau du filtre HEPA | Dimensions (L X W X H (pouces): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
Puissance (W): | 24W | Tension (V): | 100-240V |
CADR: | ³ /h de 100m | Champ d'application: | 20㎡ |
Type: | Filtre HEPA | Installation: | mini |
Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique |
Contrôlé par l'appli: | Non | Fonction décrite: | CAPTEUR DE LA POUSSIÈRE |
Taille recommandée de pièce (pieds carrés): | 215 | Affichage de qualité de l'air: | Oui |
Minuteur: | Non | Nom de produit: | Purificateur d'air de bureau |
Couleur: | Blanc/Brown/noir/rose/bleu/rouge | Bruit: | <38db> |
Poids net: | 1.7kgs | Poids brut: | 3.6kgs |
Tension nominale: | DC24V 1.5A | ANION: | 300 millions de montant considérable |
Capteur: | PM2,5 | Port: | Port de Shunde, port de Shenzhen, port de Guangzhou |
Mettre en évidence: | Purificateur d'air de bureau à filtre HEPA,purificateur d'air de bureau FCC |
Purificateur d'air portable avec filtre HEPA pour filtre à air à 5 vitesses
Description du produit
Modèle | H-C9 |
Système de filtre | Pré+HEPA+Charbon actif |
CADR(PM) | 100m³/h |
Zone | <20m² |
Pouvoir | 24W |
Tension/fréquence nominale | DC24V 1.5A |
Bruit (SPL) (haute vitesse) | <38dB |
Dimensions du produit | 21x21x33cm |
Poids | 1,7 kg |
Quantité de chargement | 896/20' 2300/40'H |
Ce que les purificateurs d'air font bien
Les purificateurs d'air qui donnent de bons résultats lors des tests se sont avérés efficaces dans nos laboratoires pour filtrer la poussière, la fumée et le pollen de l'air.De nombreuses études sur les purificateurs d'air ambiant montrent que l'utilisation de filtres HEPA entraîne une réduction de 50 % ou plus des particules.Dans une étude menée en 2018 auprès d'environ 130 ménages, la filtration a entraîné une réduction d'environ 30 % des particules grossières, telles que la poussière.
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202