|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Salles moyennes d'anion d'air d'épurateur de moniteur futé de qualité jusqu'à 258 pieds carrés | Dimensions (L X W X H (pouces): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| Puissance (W): | 45 | Tension (V): | 100-240V |
| Matériaux: | ABS de haute qualité | Garantie: | 1 an |
| Type: | Filtre HEPA | Installation: | PORTATIF, d'intérieur, approvisionnement de C.C |
| Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique |
| Contrôlé par l'appli: | Oui | Gaz polluant CADR: | ³ /h de 210m |
| Taille recommandée de pièce (pieds carrés): | ² de 14-24m | Affichage de qualité de l'air: | Oui |
| Contrôle fonctionnant: | toucher | la vie: | 4000 heures |
| Cordon de secteur: | 1,8 mètres | Capacité de tamis filtrant: | LRate de Remova de μm du filtre 0,3 de HEPA : 99,97% |
| Poids net: | 4,5 kilogrammes | Poids brut: | 6 KILOGRAMMES |
| Couleurs: | Blanc | Appui: | OEM/ODM |
| Port: | Port de Shenzhen, port de Guangzhou, port de Shunde | ||
| Surligner: | Purificateur d'air Smart Anion 45W,Purificateur d'air Smart Anion 258 pieds carrés |
||
Moniteur de qualité de purificateur d'air intelligent anion Pièces moyennes jusqu'à 258 pieds carrés
Description du produit
| L'ensemble du cadre | Modèle | H-210F | Poids du produit (kg) | 4,5 kg (GW 6,0 kg) |
| Filtrer les calques | 3 couches | Taille du produit (mm) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
| Nom du filtre | Filtre composite (effet initial + HEPA haute efficacité + filtre à charbon actif +) | Dimensions du colis (mm) | 395*230*585mm | |
| Matériaux | abdos | Longueur du cordon d'alimentation | Exposée 1.5m | |
| Emplacement de la sortie d'air | Sur la machine | Position d'entrée d'air | L'arrière de la machine | |
| Une fonction | Changer | Oui | Mode intelligent | Oui |
| Vitesse du vent | 3 vitesses | Verrouillage enfant | Oui | |
| Conseils de remplacement de filtre | Oui | Indicateur de qualité de l'air | Oui | |
| Affichage PM2.5 | Oui | Minuterie | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| Mode veille | Oui | WIFI | Non | |
| anion | 10 millions/cm3 | Vider/ouvrir la porte et mettre hors tension | Oui | |
| Performances/configuration | Type de contrôle | Toucher | Nombre de clés | 4 pièces |
| Spécifications du moteur | Moteur à courant alternatif | Capteur | Capteur de poussière infrarouge : Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| la puissance d'entrée | 45W | Bruit | Vitesse la plus élevée 60dB(A) | |
| CADR particulaire | 210m³/h | CCM particulaire | P2 | |
| CADR formaldéhyde | / | Formaldéhyde CCM | Non | |
| Efficacité énergétique de la purification des particules | (Niveau qualifié) | Efficacité énergétique de la purification du formaldéhyde | Non | |
| Méthode de purification | Filtre d'adsorption | Champ d'application | 14-24m² | |
| Couleur | blanc | Tonalité de contrôle | Oui | |
| roue | Non | Module de goût propre | Oui |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202