|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | épurateur européen d'air de taux de retrait de 99% mini pour la maison pour la pollution atmosphériq | Puissance (W): | 24W |
|---|---|---|---|
| Tension (V): | 100-240V | CADR: | 100m3/h |
| Champ d'application: | 20㎡ | Type: | Filtre de Hepa, UV et anion |
| Installation: | Bureau | Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage |
| Source d'énergie: | Électrique | Contrôlé par l'appli: | Non |
| Matériaux: | ABS | Affichage de qualité de l'air: | Oui |
| Minuteur: | Oui | la vie: | 15000 heures |
| Quantité de chargement: | 880 unités/20GP, 2120 unités/40HQ | Poids net: | 1.8kgs |
| Poids brut: | 2.8kgs | Couleur: | Blanc |
| Bruit: | 38dB (A) | Le voyant de signalisation: | Vert rouge |
| Port: | Port de Shunde, port de Shenzhen, port de Guangzhou | ||
| Surligner: | Mini purificateur d'air à photocatalyse,purificateur d'air à photocatalyse à domicile,mini purificateur d'air Hepa 100m3/H |
||
Taux d'élimination de 99% mini purificateur d'air européen pour la pollution de l'air TVOC
Description du produit
| Modèle | H-C9 |
| Système de filtre | Pré+HEPA+Charbon actif |
| CADR(PM) | 100m³/h |
| Zone | <20m² |
| Pouvoir | 24W |
| Tension/fréquence nominale | DC24V 1.5A |
| Bruit (SPL) (haute vitesse) | <38dB |
| Dimensions du produit | 21x21x33cm |
| Poids | 1,7 kg |
| Quantité de chargement | 896/20' 2300/40'H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Couleurs du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202