|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Épurateur UV d'air de filtre de Hepa de stérilisateur d'air de plasma avec le capteur de la poussièr | Dimensions (L X W X H (pouces): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Puissance (W): | 120 | Tension (V): | 220 |
| Gaz polluant CADR: | ³ /h de 350m | L'air a volé: | ³ /h de 550m |
| Type: | Filtre à air de charbon actif | Installation: | PORTATIF, d'intérieur, approvisionnement de C.C |
| Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique |
| Contrôlé par l'appli: | Oui | Taille recommandée de pièce (pieds carrés): | ² de 50m |
| Affichage de qualité de l'air: | Oui | Minuteur: | Oui |
| Capacité de tamis filtrant: | HEPA filtrent 0,3 μm LRate de Remova : 97% | la vie: | 15000 heures |
| Poids net: | 8.2kgs | Poids brut: | 10kgs |
| Contrôle fonctionnant: | bouton de type induction | Quantité de chargement: | 192 unités/40FT, 576 unités/40HQ |
| Bruit: | 58dB (A) | Cordon de secteur: | 2,5 mètres |
| Surligner: | Stérilisateur d'air à plasma 350m3/H,stérilisateur d'air à plasma à lumière UV,purificateur d'air à plasma à filtre Hepa |
||
Stérilisateur d'air au plasma Filtre Hepa Purificateur d'air UV avec capteur de poussière CADR 350 m³/h
| Spécification H-S202 | |||
| Modèle | H-S202 | L'air a volé | 550m³/h |
| Champ d'application | 50 | CADR | 350m³/h |
| poids | 8,2 kg | CCM | P4/F4 |
| longueur d'onde UV | 265-280 nm | Ions d'oxygène négatifs | >30000000 pièces/cm³ |
| Taille | 390*211*628mm | Rayonnement UV | 99μW/cm² |
| bruit | ≤35dB(A) | Puissance de tension | 220V/120W |
| Fuite de rayonnement UV | <1 (norme internationale <5) | Matériel | abdos |
| concentration d'ozone | 0,003 (norme internationale 0,1) | Cycle de remplacement du filtre | 18 mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202