|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Ion Air Purifiers négatif pour la chambre à coucher, le filtre à air d'anion H13 véritable le filtre | Dimensions (l X W X h (pouces): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 120 | Tension (v): | 220 |
| CADR des polluants gazeux: | 350m³/h | L'air a volé: | 550m³/h |
| Type: | Filtre à air à charbon actif | Installation: | PORTABLE, intérieur, alimentation CC |
| Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique |
| Contrôlé par l'appli: | Oui | Taille de pièce recommandée (pieds carrés): | 50m² |
| Affichage de qualité de l'air: | Oui | Minuterie: | Oui |
| Capacité d'écran de filtrage: | Filtre HEPA 0,3 μm Taux d'élimination : 97 % | La vie: | 15000 heures |
| Poids net: | 8,2 kg | Poids brut: | 10kgs |
| Contrôle d'exploitation: | Bouton de type induction | Quantité de chargement: | 192 unités / 40FT, 576 unités / 40HQ |
| Bruit: | 58dB(A) | Cordon de secteur: | 2,5 mètres |
| Surligner: | Purificateur d'air à filtre HEPA à ions négatifs,purificateur d'air à filtre HEPA anion,purificateur d'air à anion HEPA |
||
Ion Air Purifiers négatif pour la chambre à coucher, le filtre à air d'anion H13 véritable le filtre de HEPA avec la lumière et la minuterie de nuit
| Spécifications H-S202 | |||
| Modèle | H-S202 | L'air a volé | ³ /h de 550m |
| Domaine d'application | 50㎡ | CADR | ³ /h de 350m |
| poids | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Longueur d'onde UV | 265-280nm | Ions négatifs de l'oxygène | >³ de 30000000 pcs/cm |
| taille | 390*211*628mm | Irradiance UV | ² de 99μW/cm |
| bruit | ≤35dB (A) | Puissance de tension | 220V/120W |
| Fuite UV de rayonnement | <1 (norme internationale <5) | Matériel | ABS |
| concentration en ozone | <0.003 (norme internationale <0.1) | Cycle de rechange de filtre | 18 mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202