|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Smart True 5 en 1 HEPA grande pièce purificateur d'air pour les allergies aux animaux de compagn | Dimensions (l X W X h (pouces): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 120 | Tension (v): | 220 |
| CADR des polluants gazeux: | 350m³/h | L'air a volé: | 550m³/h |
| Type: | Filtre à air à charbon actif | Installation: | PORTABLE, intérieur, alimentation CC |
| Application: | Hôtel, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique |
| Contrôlé par l'appli: | OUI | Taille de pièce recommandée (pieds carrés): | 50m² |
| Affichage de qualité de l'air: | OUI | Minuterie: | OUI |
| Capacité d'écran de filtrage: | Filtre HEPA 0,3 μm Taux d'élimination : 97 % | La vie: | 15000 heures |
| Poids net: | 8,2 kg | Poids brut: | 10kgs |
| Contrôle d'exploitation: | Bouton de type induction | Quantité de chargement: | 192 unités / 40FT, 576 unités / 40HQ |
| Bruit: | 58dB(A) | Cordon de secteur: | 2,5 mètres |
| Surligner: | Purificateur d'air de grande pièce RoHS,purificateur d'air de grande pièce HEPA,purificateur d'air pour les allergies et l'asthme |
||
5 in1 vrai futé HEPA que le grand filtre à air de pièce pour des allergies choie des fumeurs d'asthme filtrent 99,97% d'allergènes aèrent l'épurateur
| Spécifications H-S202 | |||
| Modèle | H-S202 | Circulation d'air | ³ /h de 550m |
| Domaine d'application | 50㎡ | CADR | ³ /h de 350m |
| poids | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Longueur d'onde UV | 265-280nm | Ions négatifs de l'oxygène | >³ de 30000000 pcs/cm |
| taille | 390*211*628mm | Irradiance UV | ² de 99μW/cm |
| bruit | ≤35dB (A) | Puissance de tension | 220V/120W |
| Fuite UV de rayonnement | <1 (norme internationale <5) | Matériel | ABS |
| concentration en ozone | <0.003 (norme internationale <0.1) | Cycle de rechange de filtre | 18 mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Wenny
Téléphone: 15879905202